Актуальность сметы на ремонт комнаты ноябрь 2025 год
СТЕНЫ - выравнивание стен штукатуркой, чистовая шпаклёвка в 2 слоя и наклейка обоев.
ПОТОЛОК - выравнивание потолка, чистовая шпаклёвка в 2 слоя и покраска.
ПОЛЫ - выравнивание полов самовыравнивающим раствором, настил ламината в комнате.
ЭЛЕКТРИКА - замена электропроводки, увеличение розеток и выключателей, прокладка антенного кабеля и установка механизмов антенны, розеток и выключателей.
| ПОТОЛОК | |||
|---|---|---|---|
| 1. Грунтовка потолка перед штукатуркой | 18 м2 | 20 ₽ | 360 ₽ |
| 2. Выравнивание штукатурной смесью (визуально) | 18 м2 | 200 ₽ | 3600 ₽ |
| 3. Шпаклёвка потолка в 2 слоя | 18 м2 | 180 ₽ | 3240 ₽ |
| 4. Ошкуривание поверхности потолка | 18 м2 | 40 ₽ | 720 ₽ |
| 5. Покраска потолка в 2 слоя | 18 м2 | 200 ₽ | 3600 ₽ |
| СТЕНЫ | |||
| 1. Грунтовка стен 1 раз | 42.1 м2 | 20 ₽ | 842 ₽ |
| 2. Выравнивание штукатурной смесью(визуально) | 42.1 м2 | 250 ₽ | 10525 ₽ |
| 3. Шпатлевка стен под обои (до 3 мм) | 42.1 м2 | 170 ₽ | 7157 ₽ |
| 4. Ошкуривание стен | 42.1 м2 | 30 ₽ | 1263 ₽ |
| 5. Грунтовка стен 1 раз | 42.1 м2 | 20 ₽ | 842 ₽ |
| 6. Оклейка стен обоями винил, флизелин | 42.1 м2 | 150 ₽ | 6315 ₽ |
| ПОЛЫ | |||
| 1. Грунтовка пола перед ровнителем | 18 м2 | 20 ₽ | 360 ₽ |
| 2. Заливка пола ровнителем | 18 м2 | 160 ₽ | 2880 ₽ |
| 3. Настил подложки под ламинат | 18 м2 | 30 ₽ | 540 ₽ |
| 4. Ламинированный паркет (перпендикулярно к стене) | 18 м2 | 260 ₽ | 4680 ₽ |
Общая сумма отделочных работ:46924 ₽
Средняя цена за квадратный метр ремонта помещения: 2607 ₽/м2
Ремонтные работы в квартире: 4 видов
| Ремонтные работы | |||
|---|---|---|---|
| 1. Установка межкомнатных дверей с фурнитурой и наличниками | 1 шт. | 3200 ₽ | 3200 ₽ |
| 2. Потолочные галтели установка | 17 мп | 100 ₽ | 1700 ₽ |
| 3. Шпаклёвка и покраска потолочных галтелий | 17 мп | 80 ₽ | 1360 ₽ |
| 4. Установка плинтусов | 17 мп | 70 ₽ | 1190 ₽ |
Общая сумма на Ремонтные работы:7450 ₽
Перенос, переделка розеток (комплекс работ)
Электромонтажные работы в квартире: 6 видов
| Электромонтажные работы | |||
|---|---|---|---|
| 1. Прокладка кабеля (наружная, в штробу) | 10 мп | 40 ₽ | 400 ₽ |
| 2. Штробление борозд в бетонных стенах | 10 мп | 150 ₽ | 1500 ₽ |
| 3. Заделка штроб раствором | 10 мп | 50 ₽ | 500 ₽ |
| 4. Пробивка ниш в бетоне под установку монтажных коробок | 5 шт. | 150 ₽ | 750 ₽ |
| 5. Установка коробок монтажных (в бетоне) с гнездом | 5 шт. | 70 ₽ | 350 ₽ |
| 6. Установка розеток, выключателей, терморегуляторов, TV разветвлений | 5 точек | 80 ₽ | 400 ₽ |
Общая сумма на Электромонтажные работы:3900 ₽
Итого: сумма ремонта комнаты составляет 58274 ₽
Стоимость ремонта комнаты в данном примере за квадратный метр с электромонтажными работами 3237 ₽/м2
Стоимость ремонта комнаты в данном примере за квадратный метр без электромонтажных работ 3021 ₽/м2
Приблизительная стоимость черновых материалов 14 000р. Количество и стоимость строй материалов рассчитывается после согласия со сметой. Приблизительный срок исполнения работ: 2 - 3 недели.

Последние ремонтные работы завершены, однако меблировать помещения ещё рановато, поскольку пол, все гори...

Все знают, что рано или поздно всем нам приходится делать ремонт квартиры. Конечно же, не...

Часто при обустройстве ванной комнаты приходится рационально использовать то пространство, ко...
Возможно вас заинтересует
Ремонт квартир в Самаре ᛉᚠ — 2012 - 2020 © dompokrov.ru