Актуальность сметы на ремонт квартиры ноябрь 2024 год
Смета на ремонт однокомнатной квартиры в ЖК Парк Победы составлена так чтобы сдать квартиры под ключ. В комнате установлены натяжные потолки, на кухне выровнен потолок и покрашен белой краской. В комнате и на кухне полы подготовлены и уложен ламинат. В прихожей, ванной и на лоджии полы выложены плиткой. Стены на кухне, в прихожей и в комнате стены оклеяны обоями. Подробнее все виды работ можно посмотреть в смете на ремонт квартиры в Самаре ЖК Парк Победы, включая ремонтные, электромонтажные и сантехнические работы. Перед подписанием договора на ремонт квартиры все детали сметы обсуждаются с заказчиком. Сумма сметы на ремонт квартиры, виды работ могут измениться в зависимости от пожеланий заказчика.
ПОТОЛОК | |||
---|---|---|---|
1. Грунтовка латексом | 14.7 м2 | 32 ₽ | 470.4 ₽ |
2. Монтаж натяжных потолков | 14.7 м2 | 250 ₽ | 3675 ₽ |
СТЕНЫ | |||
1. Грунтовка стен 1 раз | 39.4 м2 | 20 ₽ | 788 ₽ |
2. Выравнивание штукатурной смесью(визуально) | 39.4 м2 | 250 ₽ | 9850 ₽ |
3. Ошкуривание стен | 39.4 м2 | 30 ₽ | 1182 ₽ |
4. Грунтовка стен 1 раз | 39.4 м2 | 20 ₽ | 788 ₽ |
5. Оклейка стен обоями винил, флизелин | 39.4 м2 | 150 ₽ | 5910 ₽ |
ПОЛЫ | |||
1. Грунтовка пола перед ровнителем | 14.7 м2 | 20 ₽ | 294 ₽ |
2. Заливка пола ровнителем | 14.7 м2 | 160 ₽ | 2352 ₽ |
3. Настил подложки под ламинат | 14.7 м2 | 30 ₽ | 441 ₽ |
4. Ламинированный паркет (перпендикулярно к стене) | 14.7 м2 | 260 ₽ | 3822 ₽ |
Общая сумма отделочных работ:29572.4 ₽
Средняя цена за квадратный метр ремонта помещения: 2012 ₽/м2
ПОТОЛОК | |||
---|---|---|---|
1. Грунтовка потолка перед штукатуркой | 10.1 м2 | 20 ₽ | 202 ₽ |
2. Выравнивание штукатурной смесью (визуально) | 10.1 м2 | 200 ₽ | 2020 ₽ |
3. Выравнивание потолков ветонитом | 10.1 м2 | 320 ₽ | 3232 ₽ |
4. Ошкуривание поверхности потолка | 10.1 м2 | 40 ₽ | 404 ₽ |
5. Покраска потолка в 2 слоя | 10.1 м2 | 200 ₽ | 2020 ₽ |
СТЕНЫ | |||
1. Грунтовка стен 1 раз | 32.3 м2 | 20 ₽ | 646 ₽ |
2. Выравнивание штукатурной смесью(визуально) | 32.3 м2 | 250 ₽ | 8075 ₽ |
3. Ошкуривание стен | 32.3 м2 | 30 ₽ | 969 ₽ |
4. Грунтовка стен 1 раз | 32.3 м2 | 20 ₽ | 646 ₽ |
5. Оклейка стен обоями винил, флизелин | 32.3 м2 | 150 ₽ | 4845 ₽ |
ПОЛЫ | |||
1. Грунтовка пола перед ровнителем | 10.1 м2 | 20 ₽ | 202 ₽ |
2. Заливка пола ровнителем | 10.1 м2 | 160 ₽ | 1616 ₽ |
3. Настил подложки под ламинат | 10.1 м2 | 30 ₽ | 303 ₽ |
4. Ламинированный паркет (перпендикулярно к стене) | 10.1 м2 | 260 ₽ | 2626 ₽ |
Общая сумма отделочных работ:27806 ₽
Средняя цена за квадратный метр ремонта помещения: 2753 ₽/м2
ПОТОЛОК | |||
---|---|---|---|
1. Грунтовка латексом | 7 м2 | 32 ₽ | 224 ₽ |
2. Монтаж натяжных потолков | 7 м2 | 250 ₽ | 1750 ₽ |
СТЕНЫ | |||
1. Облицовка стен виниловой вагонкой | 26.6 м2 | 550 ₽ | 14630 ₽ |
ПОЛЫ | |||
1. Грунтовка пола перед ровнителем | 7 м2 | 20 ₽ | 140 ₽ |
2. Заливка пола ровнителем | 7 м2 | 160 ₽ | 1120 ₽ |
3. Пол из плитки (натуральный гранит) | 7 м2 | 1000 ₽ | 7000 ₽ |
4. Затирка швов | 7 м2 | 90 ₽ | 630 ₽ |
Общая сумма отделочных работ:25494 ₽
Средняя цена за квадратный метр ремонта помещения: 3642 ₽/м2
ПОТОЛОК | |||
---|---|---|---|
1. Устройство потолка тип "Армстронг", "Акусто" | 4.2 м2 | 290 ₽ | 1218 ₽ |
СТЕНЫ | |||
1. Выравнивание поверхности стен слоем клея | 20.1 м2 | 250 ₽ | 5025 ₽ |
2. Укладка на стены кафельной плитки 20х30, 20х40, 30х40 | 20.1 м2 | 800 ₽ | 16080 ₽ |
3. Затирка швов плитка 20х30, 20х40, 30х30, 40х40 (пол, стены) | 20.1 м2 | 80 ₽ | 1608 ₽ |
ПОЛЫ | |||
1. Гидроизоляция в 2 слоя | 4.2 м2 | 260 ₽ | 1092 ₽ |
2. Подготовка под устройство теплого пола | 4.2 м2 | 140 ₽ | 588 ₽ |
3. Заливка пола ровнителем | 4.2 м2 | 160 ₽ | 672 ₽ |
4. Укладка напольной плитки | 4.2 м2 | 800 ₽ | 3360 ₽ |
5. Затирка швов | 4.2 м2 | 90 ₽ | 378 ₽ |
Общая сумма отделочных работ:30021 ₽
Средняя цена за квадратный метр ремонта помещения: 7148 ₽/м2
ПОТОЛОК | |||
---|---|---|---|
1. Ошкуривание поверхности потолка | 5.4 м2 | 40 ₽ | 216 ₽ |
2. Покраска потолка в 2 слоя | 5.4 м2 | 200 ₽ | 1080 ₽ |
СТЕНЫ | |||
1. Окраска стен и откосов эмалью | 23.1 м2 | 210 ₽ | 4851 ₽ |
ПОЛЫ | |||
1. Укладка напольной плитки | 5.4 м2 | 800 ₽ | 4320 ₽ |
2. Затирка швов | 5.4 м2 | 90 ₽ | 486 ₽ |
Общая сумма отделочных работ:10953 ₽
Средняя цена за квадратный метр ремонта помещения: 2028 ₽/м2
Ремонтные работы в квартире: 4 видов
Ремонтные работы | |||
---|---|---|---|
1. Установка межкомнатных дверей с фурнитурой и наличниками | 3 шт. | 3200 ₽ | 9600 ₽ |
2. Установка дверных упоров | 2 мп | 180 ₽ | 360 ₽ |
3. Установка порожка | 2 шт. | 430 ₽ | 860 ₽ |
4. Установка плинтусов | 39 мп | 70 ₽ | 2730 ₽ |
Общая сумма на Ремонтные работы:13550 ₽
25 новых розеток, выключателей + TV розетки, монтаж электрощита в стену
Электромонтажные работы в квартире: 10 видов
Электромонтажные работы | |||
---|---|---|---|
1. Монтаж и установка вентилятора в вентиляционный канал | 1 шт. | 300 ₽ | 300 ₽ |
2. Подключение сауны, эл/плиты, духовки | 1 шт. | 350 ₽ | 350 ₽ |
3. Установка светильников встроенных накаливания | 8 шт. | 150 ₽ | 1200 ₽ |
4. Установка крюков под люстры | 3 шт. | 300 ₽ | 900 ₽ |
5. Монтаж электрощита до 12 мест с нишей в кирпиче | 1 шт. | 500 ₽ | 500 ₽ |
6. Прокладка кабеля (наружная, в штробу) | 40 мп | 40 ₽ | 1600 ₽ |
7. Прокладка кабеля телефон, интернет, TV | 30 мп | 40 ₽ | 1200 ₽ |
8. Штробление борозд в бетонных стенах | 20 мп | 150 ₽ | 3000 ₽ |
9. Заделка штроб раствором | 20 мп | 50 ₽ | 1000 ₽ |
10. Выводы освещения, подсветки, вентиляция | 4 шт. | 250 ₽ | 1000 ₽ |
Общая сумма на Электромонтажные работы:11050 ₽
Прокладка новых труб водопровода, установка счётчиков, фильтров, замена полотенцесушителя, монтаж ванной и оборудования
Сантехнические работы в квартире: 9 видов
Сантехнические работы | |||
---|---|---|---|
1. Монтаж тёплого пола +200 | 2 шт. | 500 ₽ | 1000 ₽ |
2. Разводка сантехнических труб металопластик | 4 точек | 1950 ₽ | 7800 ₽ |
3. Установка фильтра грубой очистки | 2 шт. | 300 ₽ | 600 ₽ |
4. Установка крана, водорозетки, фиттинга | 8 шт. | 250 ₽ | 2000 ₽ |
5. Установка раковины, умывальника | 2 точек | 600 ₽ | 1200 ₽ |
6. Установка смесителя (обычного) | 2 шт. | 600 ₽ | 1200 ₽ |
7. Установка унитаза (без сборки) | 1 шт. | 800 ₽ | 800 ₽ |
8. Установка ванной (чугунной, акриловой) | 1 шт. | 1200 ₽ | 1200 ₽ |
9. Установка полотенцесушителя (без сборки и переделки подводки) | 1 шт. | 1000 ₽ | 1000 ₽ |
Общая сумма на Сантехнические работы:16800 ₽
Итого: сумма работ ремонта квартиры составляет 165246.4 ₽
Приблизительная стоимость черновых материалов 46575р. Количество и стоимость строй материалов рассчитывается после согласия со сметой. Приблизительный срок исполнения работ: от 27 дней. Общая площадь квартиры составляет 41.4м2. Стоимость ремонта квартиры в данной квартиры за квадратный метр с электромонтажными и сантехническими работами 3991 ₽/м2. Стоимость ремонта квартиры в данной квартиры за квадратный метр без электромонтажных работ и сантехнических работ 3319 ₽/м2
Косметический ремонт квартиры предполагает тот вид работ, при которых обновляется только зрительное воспри...
Нужно ли делать ремонт в квартире перед её продажей? Этот вопрос задаёт себе каждый продавец, кто собирает...
Монтаж короба может осуществляться вместе с навешенной дверью или же без нее. Перед монтажом ...
Возможно вас заинтересует
Ремонт квартир в Самаре ᛉᚠ — 2012 - 2020 © dompokrov.ru